Железобетонные опоры ЛЭП (опоры воздушных линий электропередач), представляют собой изделия, на которых прокладываются провода на технологическом расстоянии от поверхности земли и между собой. Рассчитаны на работу при температуре воздуха до -65°С и являются наиболее важным элементом линий электропередач.
Наименование | Длина | Масса | Стоимость |
СВ-95-2 ОПОРА (СТОЙКА) | 9,5 м. | 750 кг. | 9 100 руб. |
СВ-95-3 ОПОРА (СТОЙКА) | 9,5 м. | 750 кг. | 9 200 руб. |
СВ-110 -35 ОПОРА (СТОЙКА) | 11,0 м. | 1 130 кг. | 11 800 руб. |
СВ-110-5 ОПОРА (СТОЙКА) | 11,0 м. | 1 130 кг. | 11 900 руб. |
Подразделяют опоры ЛЭП на промежуточные и анкерные. Промежуточные могут быть прямыми и угловыми. Имеются специальные виды опор для изменения порядка проводов, устройства разветвлений и пр.
Прямые промежуточные опоры устанавливают в пределах прямых участков линий, угловые – в углах их поворота. Анкерные виды служат для натяжения проводов и оборудуются для этого натяжными замками.
Опоры ЛЭП из железобетона, применяют для устройства конструкций, которые могут быть одностоечными и портальными. Самые распространенные из них одностоечные. Их используют при строительстве линий с 35…220 кВ напряжения. Портальные, в составе которых может быть две и больше стоек, применяют для мощных ЛЭП (более 220 кВ).
Портальные столбчатые конструкции бывают П-образными. Они содержат две, стойки вибрированные железобетонные СВ 110, СВ 105, СВ 95 и ригельную перемычку. Могут быть и с большим числом стоек, при устройстве подстанционных порталов распределительных станций.
Наиболее востребованными, являются стойки вибрированные железобетонные СВ 110, СВ 105, СВ 95, которые применяют в линиях электропередач.
Производятся по вибрационной технологии с предварительно напряженной арматурой, в полном соответствии с утвержденными и действующими сегодня ТУ-5863-007-001135 57-94. В изделиях используем высококачественный тяжелый бетон и наполнители – гранитный щебень и песок.
Производство и поставка железобетонных стоек для опор ЛЭП.
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Mизгиб, тс*м |
Морозо- стойкость |
Водонепро- ницаемость |
Класс бетона |
Вагонная норма, шт |
||||
L | В | t | h | h1 | ||||||||
СВ 95-2-2в | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 2 | F150-200 | W4-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 95-20 | ||||||||||||
СВ 95-3-2в | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 2,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 95-25 | ||||||||||||
СВ 95-2 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 2 | F200 | W6-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 95-2с | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | 2 | F200 | W6-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 95-2с-А | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | 2 | F200 | W6-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 95-3 | 9500 | 165 | 265 | 185 | 175 | 0,36 | 0,9 | 3 | F200 | W6-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 95-3-IV | 9500 | 165 | 265 | 185 | 175 | 0,36 | 0,9 | 3 | F200 | W6-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 95-3-А | 9500 | 165 | 265 | 185 | 175 | 0,36 | 0,9 | 3 | F200 | W6-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 95-3с | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | 3 | F200 | W6-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 95-3с-IV | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | 3 | F200 | W6-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 95-3с-А | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | 3 | F200 | W6-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 105 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 5 | F200 | W6-8 | В30 | 56 |
СВ 105-1-2 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 3,6 | F150-200 | W4-8 | В30 | 56 |
СВ 105-2-2 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 56 |
СВ 105-3,5 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 3,5 | F200 | W6-8 | В25 | 56 |
СВ 105-3,6 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 3,6 | F200 | W6-8 | В30 | 56 |
СВ 105-5,0 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 5 | F200 | W6-8 | В30 | 56 |
СВ 110-1-1а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F150 | W2 | В30 | 55; 60 |
СВ 110-1-2а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 57; 58 |
СВ 110-35 | ||||||||||||
СВ 110-2-2а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 57; 58 |
СВ 110-49 | ||||||||||||
СВ 110-1-а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F150 | W2 | В30 | 60 |
СВ 110-2-а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 60 |
СВ 110-3-а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 4 | F150-200 | W4-8 | В30 | 60 |
СВ 110-1-ав | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F150 | W2 | В30 | 60 |
СВ 110-2-ав | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 60 |
СВ 110-1-аг | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F150 | W2 | В30 | 60 |
СВ 110-2-аг | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 60 |
СВ 110-3,5 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F200 | W6-8 | В30 | 57; 58 |
СВ 110-5,0 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | F200 | W6-8 | В30 | 57; 58 |
СВ 110-5-IV | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | F200 | W6-8 | В30 | 57; 58 |
СНВ-7-13 | 13000 | 220 | 310 | 235 | 205 | 0,75 | 1,9 | 7,4 | F300 | W6 | В30 | 35 |
С 112-1 | 11200 | - | - | - | - | 0,52 | 1,3 | 6,1 | F150 | W2 | B30 | 50 |
С 112-2 | 11200 | - | - | - | - | 0,52 | 1,3 | 6,1 | F150 | W2 | B30 | 50 |
С 112-3 | 11200 | - | - | - | - | 0,52 | 1,3 | 6,1 | F150 | W2 | B30 | 50 |
СВ 164-10,3 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | 11 | F150-200 | W4-8 | В30 | 13-38 |
СВ 164-10,7 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | 11,5 | F150-200 | W4-8 | В25 | 13-38 |
СВ 164-1-2 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | 12 | F150-200 | W6-8 | В30 | 13-38 |
СВ 164-2-2 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | 9 | F150-200 | W6-8 | В30 | 13-38 |
СВ 164-12 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | 12 | F150-200 | W6-8 | В25 | 13-38 |
Расшифровка условного обозначения вибрированных стоек ЛЭП :
Продажа, купить СВ 95-2, СВ 95-3, СВ 105-3,6, СВ 105-5, СВ 110-3,5, СВ 110-5, железобетонные опоры, опора бетонная, стойка СВ 95, стойка СВ 105, стойка СВ 110, опоры ЛЭП, опоры СВ, опоры линий электропередач, столб бетонный, столбы ЛЭП, электрический столб на даче Московская обл, Москва